Aproximativ 51.2V 280Ah acumulator montat pe perete
Acest produs este pachetul de baterii cu fosfat de fier litiu (inclusiv BMS) proiectat și fabricat de compania noastră. Este compus din 16 celule de baterie, grupul de baterii utilizând o sortare inteligentă, precisă și fiabilă; BMS utilizează un sistem profesional de testare a panoului de protecție pentru a efectua un test cuprinzător înainte de a intra online pentru a se asigura că BMS poate realiza un proces complet.
și protecție eficientă a acumulatorului în timpul utilizării. Acest produs are densitate mare de energie, lungă
viața, sigură și fiabilă, greutate redusă, gamă largă de temperatură și alte caracteristici, este dvs
produse verzi de încredere pentru protecția mediului.
Celulă Celula bateriei | Model Specificații | LifePO4 280Ah |
Capacitate capacitate | 280Ah | |
Evaluat Voltaj Tensiune nominală | 3,2 V | |
Intern Rezistenţă Standard de rezistență internă | ≤0,5 mΩ |
Pile Index Parametrii produsului finit | Tensiune nominală Tensiune nominală | 51,2 V |
Capacitate nominală Capacitate nominală | 280Ah | |
Capacitate minima Capacitate minima | 280Ah | |
Combinaţie Combinaţie | 16S1P | |
Tensiune de încărcare Tensiune de încărcare | 58,4 V | |
Tensiune la final deDescărcare Tensiunea finală de descărcare | 42,4 V | |
Tarif standard actual Curent de încărcare standard | Susţinut actual Curent continuu:100A Tăiați-oprit actual Curent de întrerupere:0,01CA | |
Curent maxim de încărcareCurent maxim de încărcare | 105A | |
Curent de descărcare standard Curent de descărcare standard | 100A | |
Curent de descărcare continuu maxim Curent maxim de descărcare continuă | 105A | |
Tensiunea din fabrică Tensiunea din fabrică | 46V - 52V | |
Autodescărcare Rata de autodescărcare | ≤2%/lună lună | |
Monitorizare şi controla comunicatii Monitorizarea comunicațiilor | RS232 、RS485 Port: Serial port comunicare RS232 、RS485 Interfață: comunicare în serie | |
lucru mediu Mediul de lucru | temperatură:- 10℃~﹢40℃; umiditate:≤85%; La un altitudine de:≤2000m temperatură:- 10℃~﹢40℃; umiditate:≤85%;altitudine:≤2000m | |
Dimensiunile produsului Dimensiunea pachetului de baterii W× D × H(mm) | 900*350*255mm | |
Greutate netă |
Baterie LiFePO4 baterie LiFePO4 baterie LiFePO4 baterie LiFePO4 baterie LiFePO4 baterie LiFePO4 baterieLiFePO4 acumulatorLiFePO4 acumulator lifepo4 acumulator lifepo4 acumulator lifepo4 acumulator lifepo4 acumulator lifepo4 acumulator lifepo4 acumulator lifepo4 acumulator backpack lifepo4 acumulator Powerlifepo4 backpack BackupPower BackupPower BackupPower BackupPower BackupPower BackupPower Backupalimentare electrocasnicealimentare electrocasnicealimentare electrocasnicealimentare electrocasnicealimentare electrocasnicealimentare electrocasniceBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solare De stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solareBaterie de stocare a energiei solare BaterieSolar